|
Product Details:
|
| Customized Support: | OEM | Use: | Optics |
|---|---|---|---|
| Structure: | Flat | Surface: | Polished |
| Transmission: | Over 92% | Coating: | Available |
| Highlight: | Optical Borosilicate Glass Wafer,High Transmission Fused Silica glass disc,Fused Silica Borosilicate Glass Optical Lens |
||
Fused Silica Optical Glass Borosilicate Glass Wafer Disc Lenses
Key Points:
Function:
Usage:
| Material | Optical Glass, Fused Silica, quartz, borosilicate lgass |
| Diameter Tolerance | +0/-0.15 mm |
| Thickness Tolerance | +/-0.15 mm |
| Cler Aperture | over 90% |
| Surface Quality | 80/50~10/5 scratch and dig |
| Transmission | above 92% |
| Chamfer | 0.1-0.5 mm x 45 degree |
| Coating | available |
| Usage | optical system, photographic sysem, Lighting system, Electronic apparatus, e.g. laser, camera, monitor, projector etc. |
![]()
![]()
![]()
Contact Person: Mr. Dai
Tel: +86-13764030222
Fax: 86-21-58508295